Maintenance Planning
Schedules, meters and the backlog on the asset
Compliance94.2%
▲ Completed inside the window
Backlog Hours1,840
WO-4414 is 6 h of that
Statutory Items Due12
PM-088 is the generator
Job plans
JP-014 Rev C is current. An older order keeps Rev B.
0 selected
| Job Plan ID | Name | Revision | Crafts | Headcount | Estimated Hours | Parts | Tools | Safety | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-014 | OLT optical service | Rev C | Fibre Craft | 2 | 6 | Line card | Power meter | Isolation | Active |
No records match this filter.
Statutory maintenance cannot be cancelled here
Cancel is not offered on PM-088. Defer asks for an authorised role, a reason and a new date.
PM schedules
Combined triggers show meter and calendar together.
0 selected
| PM ID | Asset or Class | Trigger | Next Due | Job Plan | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-014 | AST-OLT-014 | Meter + Calendar | 12 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Due | |
| PM-088 | AST-GEN-014 | Statutory Calendar | 20 Oct 2026 | JP-088 Rev B | Due | |
| PM-302 | Cabinet 2 | Meter | 12 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-303 | Cabinet 3 | Calendar | 13 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-304 | Cabinet 4 | Meter | 14 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-305 | Cabinet 5 | Calendar | 15 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Done | |
| PM-306 | Cabinet 0 | Meter | 16 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-307 | Cabinet 1 | Calendar | 17 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-308 | Cabinet 2 | Meter | 18 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-309 | Cabinet 3 | Calendar | 19 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-310 | Cabinet 4 | Meter | 20 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Done | |
| PM-311 | Cabinet 5 | Calendar | 21 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-312 | Cabinet 0 | Meter | 22 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-313 | Cabinet 1 | Calendar | 23 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-314 | Cabinet 2 | Meter | 24 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-315 | Cabinet 3 | Calendar | 25 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Done | |
| PM-316 | Cabinet 4 | Meter | 26 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-317 | Cabinet 5 | Calendar | 27 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-318 | Cabinet 0 | Meter | 10 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-319 | Cabinet 1 | Calendar | 11 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-320 | Cabinet 2 | Meter | 12 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Done | |
| PM-321 | Cabinet 3 | Calendar | 13 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-322 | Cabinet 4 | Meter | 14 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-323 | Cabinet 5 | Calendar | 15 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-324 | Cabinet 0 | Meter | 16 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-325 | Cabinet 1 | Calendar | 17 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Done | |
| PM-326 | Cabinet 2 | Meter | 18 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-327 | Cabinet 3 | Calendar | 19 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-328 | Cabinet 4 | Meter | 20 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-329 | Cabinet 5 | Calendar | 21 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-330 | Cabinet 0 | Meter | 22 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Done | |
| PM-331 | Cabinet 1 | Calendar | 23 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-332 | Cabinet 2 | Meter | 24 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-333 | Cabinet 3 | Calendar | 25 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-334 | Cabinet 4 | Meter | 26 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-335 | Cabinet 5 | Calendar | 27 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Done | |
| PM-336 | Cabinet 0 | Meter | 10 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-337 | Cabinet 1 | Calendar | 11 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-338 | Cabinet 2 | Meter | 12 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-339 | Cabinet 3 | Calendar | 13 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-340 | Cabinet 4 | Meter | 14 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Done | |
| PM-341 | Cabinet 5 | Calendar | 15 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-342 | Cabinet 0 | Meter | 16 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-343 | Cabinet 1 | Calendar | 17 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-344 | Cabinet 2 | Meter | 18 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-345 | Cabinet 3 | Calendar | 19 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Done | |
| PM-346 | Cabinet 4 | Meter | 20 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-347 | Cabinet 5 | Calendar | 21 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-348 | Cabinet 0 | Meter | 22 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-349 | Cabinet 1 | Calendar | 23 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-350 | Cabinet 2 | Meter | 24 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Done | |
| PM-351 | Cabinet 3 | Calendar | 25 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-352 | Cabinet 4 | Meter | 26 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-353 | Cabinet 5 | Calendar | 27 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-354 | Cabinet 0 | Meter | 10 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-355 | Cabinet 1 | Calendar | 11 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Done | |
| PM-356 | Cabinet 2 | Meter | 12 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-357 | Cabinet 3 | Calendar | 13 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-358 | Cabinet 4 | Meter | 14 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled | |
| PM-359 | Cabinet 5 | Calendar | 15 Oct 2026 | JP-014 Rev C | Scheduled |
No records match this filter.
Meters
Sources are manual, mobile or telemetry.
0 selected
| Meter ID | Asset | Group | Unit | Reading | Source | Rollover | Last Reading | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTR-014 | AST-OLT-014 | Optical | dBm | −5.1 | Telemetry | No rollover | 05 Oct 11:20 |
No records match this filter.
One work order for the route
RT-014 covers the Kingston head-end OLT and the line card. The parent schedule opens a child on each.
Routes
Hierarchy below is the same assets.
0 selected
| Route ID | Name | Assets Covered | Work Order | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| RT-014 | Kingston optical route | 2 | One work order | Active | |
| AST-OLT-014 | OLT Chassis | 1 | WO-4414 | Child | |
| AST-LC-014 | Line card | 1 | WO-4414-2 | Child |
No records match this filter.
Horizon 24 months
Horizon 24 months
Labour and parts by quarter
Fibre craft hours and the line-card demand.
0 selected
| Quarter | Craft Hours | Parts | |
|---|---|---|---|
| Q1 | 240 | 6 line cards |
No records match this filter.
Backlog
Ready, waiting parts, waiting permit or waiting shutdown.
0 selected
| WO No. | Asset | Age | Readiness | Estimated Hours | Priority | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-4414 | AST-OLT-014 | 1 | Ready | 6 | High | 1 |
No records match this filter.
By site
Completed and due are stored.
| Site | Completed | Due | Compliance |
|---|---|---|---|
| Kingston Head-End | 48 | 51 | 94.1% |
No records match this filter.
By contract
Harbour Fiber Supply cover.
| Contract | Completed | Due | Compliance |
|---|---|---|---|
| Harbour Fiber Supply | 12 | 12 | 100% |
No records match this filter.
By period
October window.
| Period | Completed | Due | Compliance |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 163 | 173 | 94.2% |
No records match this filter.
Defer statutory maintenance
Authorised roleMaintenance superintendent
ReasonFuel delivery on 18 Oct
New due date22 Oct 2026
Cancellation is not available on this item.