Organisational Management
468 positions, 441 filled, 27 vacant. FTE budget used is 441 of 468, which is 94%.
Positions468
441 filled · 27 vacant
Open Vacancies27
Field holds 12 of the 27
FTE Budget Used94%
441 ÷ 468
Multiple concurrent hierarchies
Hierarchy
Headcount sums to 412. A worker with two entities is counted once, on the primary entity.
| Name | Type | Headcount | Manager |
|---|---|---|---|
| Seiretsu Jamaica Ltd | Legal entity | 388 | NB Nadine Blake |
| Kingston | Location | 271 | OR Omar Reid |
| Field Installations | Department | 124 | OR Omar Reid |
| Customer Care | Department | 64 | MB Marcia Bennett |
| Administration | Department | 47 | NB Nadine Blake |
| Network Operations | Department | 36 | DC Damian Clarke |
| Montego Bay | Location | 42 | LC Leroy Campbell |
| Mandeville | Location | 28 | SW Simone Wright |
| Spanish Town | Location | 24 | DM Devon McKenzie |
| Portmore | Location | 23 | TG Tanya Grant |
| Seiretsu LLC | Legal entity | 24 | NB Nadine Blake |
| Platform | Department | 13 | AP Andre Powell |
| Product | Department | 7 | PH Patrick Hall |
| Wholesale | Department | 4 | AP Andre Powell |
Hierarchy
Headcount sums to 412. A worker with two entities is counted once, on the primary entity.
| Name | Type | Headcount | Manager |
|---|---|---|---|
| Seiretsu Jamaica Ltd | Legal entity | 388 | NB Nadine Blake |
| CC-210 Field | Cost centre | 124 | OR Omar Reid |
| CC-140 Care | Cost centre | 64 | MB Marcia Bennett |
| CC-010 Admin | Cost centre | 47 | NB Nadine Blake |
| CC-180 Network | Cost centre | 36 | DC Damian Clarke |
| CC-310 Montego Bay | Cost centre | 42 | LC Leroy Campbell |
| CC-320 Mandeville | Cost centre | 28 | SW Simone Wright |
| CC-330 Spanish Town | Cost centre | 24 | DM Devon McKenzie |
| CC-340 Portmore | Cost centre | 23 | TG Tanya Grant |
| Seiretsu LLC | Legal entity | 24 | NB Nadine Blake |
| CC-510 Platform | Cost centre | 13 | AP Andre Powell |
| CC-520 Product | Cost centre | 7 | PH Patrick Hall |
| CC-530 Wholesale | Cost centre | 4 | AP Andre Powell |
Hierarchy
Headcount sums to 412. A worker with two entities is counted once, on the primary entity.
| Name | Type | Headcount | Manager |
|---|---|---|---|
| Seiretsu Jamaica Ltd | Legal entity | 388 | NB Nadine Blake |
| Seiretsu LLC | Legal entity | 24 | NB Nadine Blake |
Hierarchy
Headcount sums to 412. A worker with two entities is counted once, on the primary entity.
| Name | Type | Headcount | Manager |
|---|---|---|---|
| Kingston | Parish | 271 | OR Omar Reid |
| Montego Bay | Parish | 42 | LC Leroy Campbell |
| Mandeville | Parish | 28 | SW Simone Wright |
| Spanish Town | Parish | 24 | DM Devon McKenzie |
| Portmore | Parish | 23 | TG Tanya Grant |
| Austin | Location | 24 | NB Nadine Blake |
Hierarchy
Headcount sums to 412. A worker with two entities is counted once, on the primary entity.
| Name | Type | Headcount | Manager |
|---|---|---|---|
| Fibre Technician | Job | 124 | OR Omar Reid |
| Care Agent | Job | 64 | MB Marcia Bennett |
| Administrator | Job | 47 | NB Nadine Blake |
| Network Operator | Job | 36 | DC Damian Clarke |
| Parish Technician | Job | 117 | LC Leroy Campbell |
| Platform | Job | 13 | AP Andre Powell |
| Product | Job | 7 | PH Patrick Hall |
| Wholesale | Job | 4 | AP Andre Powell |
Department book
Positions 468. Filled 441. Vacant 27. This book is the control total. The register below is a page of positions inside it.
| Department | Cost Centre | Entity | FTE Budget | FTE Filled | Vacant | Vacancy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Field Installations | CC-210 | Seiretsu Jamaica | 144 | 132 | 12 | Filled |
| Customer Care | CC-140 | Seiretsu Jamaica | 70 | 68 | 2 | Filled |
| Administration | CC-010 | Seiretsu Jamaica | 50 | 49 | 1 | Filled |
| Network Operations | CC-180 | Seiretsu Jamaica | 40 | 38 | 2 | Filled |
| Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 48 | 45 | 3 | Filled |
| Mandeville | CC-320 | Seiretsu Jamaica | 32 | 30 | 2 | Filled |
| Spanish Town | CC-330 | Seiretsu Jamaica | 28 | 26 | 2 | Filled |
| Portmore | CC-340 | Seiretsu Jamaica | 24 | 24 | 0 | Filled |
| Platform | CC-510 | Seiretsu LLC | 18 | 16 | 2 | Filled |
| Product | CC-520 | Seiretsu LLC | 8 | 8 | 0 | Filled |
| Wholesale | CC-530 | Seiretsu Jamaica Seiretsu LLC | 6 | 5 | 1 | Filled |
| Total | — | Seiretsu Jamaica Seiretsu LLC | 468 | 441 | 27 | 94% |
No records match this filter.
Positions
POS-301 is inside Field Installations. Its 2.2 filled against a 2.0 budget is the over-budget example and is already inside the Field row above.
0 selected
| Position ID | Title | Job | Department | Cost Centre | Entity | FTE Budget | FTE Filled | Vacancy | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS-014 | Fibre Technician | Fibre Technician | Field Installations | CC-210 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-088 | Platform Lead | Platform | Platform | CC-510 | Seiretsu Jamaica Seiretsu LLC | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-301 | Splicer | Fibre Technician | Field Installations | CC-210 | Seiretsu Jamaica | 2.0 | 2.2 | Over Budget | Active Blocked: exceeds FTE budget | |
| POS-603 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-604 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-605 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-606 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-607 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-608 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-609 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-610 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-611 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-612 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-613 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-614 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-615 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-616 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-617 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-618 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-619 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-620 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-621 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-622 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-623 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-624 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-625 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-626 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-627 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-628 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-629 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-630 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-631 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-632 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-633 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-634 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-635 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-636 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-637 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-638 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-639 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-640 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-641 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-642 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-643 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-644 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-645 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-646 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-647 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-648 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-649 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-650 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-651 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-652 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-653 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-654 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-655 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-656 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-657 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-658 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active | |
| POS-659 | Parish Technician | Parish Technician | Montego Bay | CC-310 | Seiretsu Jamaica | 1.0 | 1.0 | Filled | Active |
No records match this filter.
Position authority
Authority belongs to the position; delegation transfers exercise only.
Approval authority
The effective limit equals the position limit.
| Position | Authority Type | Limit | Current Holder | Delegated To | Delegation Period | Effective Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS-014 Fibre Technician | Purchase | JMD 150,000 | KM Keisha Morgan | OR Omar Reid | 06 Oct – 20 Oct 2026 | JMD 150,000 Limit unchanged by delegation |
| POS-088 Platform Lead | Expense | USD 5,000 | AP Andre Powell | — | — | USD 5,000 Limit unchanged by delegation |
| POS-010 HR Partner | Time Off | 15 days | NB Nadine Blake | MB Marcia Bennett | 01 Oct – 31 Oct 2026 | 15 days Limit unchanged by delegation |
| POS-012 Hiring Manager | Hiring | 2 FTE | OR Omar Reid | — | — | 2 FTE Limit unchanged by delegation |
No records match this filter.
Comparison
Current book against the proposal
| Metric | Current | Proposed | Difference |
|---|---|---|---|
| Headcount | 412 | 400 | −12 |
| Annual Cost | JMD 186,400,000 | JMD 178,200,000 | − JMD 8,200,000 |
| Span of Control | 8.4 | 9.1 | +0.7 |
| Positions Added | 0 | 6 | +6 |
| Positions Removed | 0 | 18 | +18 |
Comparison
Current book against the proposal
| Metric | Current | Proposed | Difference |
|---|---|---|---|
| Headcount | 412 | 424 | +12 |
| Annual Cost | JMD 186,400,000 | JMD 194,600,000 | + JMD 8,200,000 |
| Span of Control | 8.4 | 7.6 | −0.8 |
| Positions Added | 0 | 18 | +18 |
| Positions Removed | 0 | 6 | +6 |
Saved scenarios
Simulation only. Saving adds a row and does not change the live hierarchy.
| Scenario | Proposal | Headcount | Annual Cost | Status |
|---|---|---|---|---|
| SCN-01 | Opening book | 412 | JMD 186,400,000 | Current |
No records match this filter.
Current holderKeisha Morgan · EMP-014 · 80%
Holder historyKeisha Morgan since 01 Mar 2024
Purchase limitJMD 150,000
Budget2.0
Filled2.2
Blocked: exceeds FTE budget