Treasury & Risk Management
Instruments, limits, FX, hedges and the in-house bank.
Open Instruments0
Confirmed or blocked
Counterparty Limit Utilisation0%
Parish Clearing is over limit
Net FX ExposureUSD 0
USD/JMD
Instrument lifecycle
Each step is a different person
CWDone
Capture
Camille Watson
APDone
Confirm
Andre Powell
MBCurrent
Settle
Marcia Bennett
DCWaiting
Account
Devon Clarke
Instrument register
34 open instruments. Settled rows are history. INS-3022 is blocked.
| Instrument ID | Type | Counterparty | Notional | Rate | Maturity | Entity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS-3001 | Deposit | Coral Settlement Bank | JMD 2,500,000 | 4.10% | 30 Dec 2026 | Seiretsu LLC | Approved | |
| INS-3008 | FX Forward | Blue Mountain Trust | USD 1,250,000.00 | 156.20 | 31 Mar 2027 | Seiretsu Jamaica Seiretsu LLC | Approved | |
| INS-3014 | Loan | Harbourline Bank | JMD 18,000,000 | 8.40% | 30 Jun 2028 | Seiretsu Jamaica | Posted | |
| INS-3022 | Facility | Parish Clearing House | JMD 6,000,000 | 7.90% | 30 Sep 2027 | Seiretsu Jamaica | Blocked — counterparty limit breach | |
| INS-3100 | Deposit | Harbourline Bank | JMD 500,000 | 4.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Confirmed | |
| INS-3101 | Loan | Blue Mountain Trust | JMD 510,000 | 5.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Confirmed | |
| INS-3102 | Facility | Coral Settlement Bank | JMD 520,000 | 6.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Confirmed | |
| INS-3103 | FX Spot | Harbourline Bank | JMD 530,000 | 4.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Confirmed | |
| INS-3104 | FX Forward | Blue Mountain Trust | JMD 540,000 | 5.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Confirmed | |
| INS-3105 | Swap | Coral Settlement Bank | JMD 550,000 | 6.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Confirmed | |
| INS-3106 | Option | Harbourline Bank | JMD 560,000 | 4.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Confirmed | |
| INS-3107 | Deposit | Blue Mountain Trust | JMD 570,000 | 5.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Confirmed | |
| INS-3108 | Loan | Coral Settlement Bank | JMD 580,000 | 6.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Confirmed | |
| INS-3109 | Facility | Harbourline Bank | JMD 590,000 | 4.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Confirmed | |
| INS-3110 | FX Spot | Blue Mountain Trust | JMD 600,000 | 5.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Confirmed | |
| INS-3111 | FX Forward | Coral Settlement Bank | JMD 610,000 | 6.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Confirmed | |
| INS-3112 | Swap | Harbourline Bank | JMD 620,000 | 4.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Confirmed | |
| INS-3113 | Option | Blue Mountain Trust | JMD 630,000 | 5.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Confirmed | |
| INS-3114 | Deposit | Coral Settlement Bank | JMD 640,000 | 6.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Confirmed | |
| INS-3115 | Loan | Harbourline Bank | JMD 650,000 | 4.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Confirmed | |
| INS-3116 | Facility | Blue Mountain Trust | JMD 660,000 | 5.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Confirmed | |
| INS-3117 | FX Spot | Coral Settlement Bank | JMD 670,000 | 6.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Confirmed | |
| INS-3118 | FX Forward | Harbourline Bank | JMD 680,000 | 4.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Confirmed | |
| INS-3119 | Swap | Blue Mountain Trust | JMD 690,000 | 5.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Confirmed | |
| INS-3120 | Option | Coral Settlement Bank | JMD 700,000 | 6.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Confirmed | |
| INS-3121 | Deposit | Harbourline Bank | JMD 710,000 | 4.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Confirmed | |
| INS-3122 | Loan | Blue Mountain Trust | JMD 720,000 | 5.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Confirmed | |
| INS-3123 | Facility | Coral Settlement Bank | JMD 730,000 | 6.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Confirmed | |
| INS-3124 | FX Spot | Harbourline Bank | JMD 740,000 | 4.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Confirmed | |
| INS-3125 | FX Forward | Blue Mountain Trust | JMD 750,000 | 5.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Confirmed | |
| INS-3126 | Swap | Coral Settlement Bank | JMD 760,000 | 6.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Confirmed | |
| INS-3127 | Option | Harbourline Bank | JMD 770,000 | 4.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Confirmed | |
| INS-3128 | Deposit | Blue Mountain Trust | JMD 780,000 | 5.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Confirmed | |
| INS-3129 | Loan | Coral Settlement Bank | JMD 790,000 | 6.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Confirmed | |
| INS-3130 | Facility | Harbourline Bank | JMD 800,000 | 4.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Settled | |
| INS-3131 | FX Spot | Blue Mountain Trust | JMD 810,000 | 5.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Settled | |
| INS-3132 | FX Forward | Coral Settlement Bank | JMD 820,000 | 6.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Settled | |
| INS-3133 | Swap | Harbourline Bank | JMD 830,000 | 4.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Settled | |
| INS-3134 | Option | Blue Mountain Trust | JMD 840,000 | 5.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Settled | |
| INS-3135 | Deposit | Coral Settlement Bank | JMD 850,000 | 6.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Settled | |
| INS-3136 | Loan | Harbourline Bank | JMD 860,000 | 4.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Settled | |
| INS-3137 | Facility | Blue Mountain Trust | JMD 870,000 | 5.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Settled | |
| INS-3138 | FX Spot | Coral Settlement Bank | JMD 880,000 | 6.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Settled | |
| INS-3139 | FX Forward | Harbourline Bank | JMD 890,000 | 4.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Settled | |
| INS-3140 | Swap | Blue Mountain Trust | JMD 900,000 | 5.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Settled | |
| INS-3141 | Option | Coral Settlement Bank | JMD 910,000 | 6.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Settled | |
| INS-3142 | Deposit | Harbourline Bank | JMD 920,000 | 4.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Settled | |
| INS-3143 | Loan | Blue Mountain Trust | JMD 930,000 | 5.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Settled | |
| INS-3144 | Facility | Coral Settlement Bank | JMD 940,000 | 6.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Settled | |
| INS-3145 | FX Spot | Harbourline Bank | JMD 950,000 | 4.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Settled | |
| INS-3146 | FX Forward | Blue Mountain Trust | JMD 960,000 | 5.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Settled | |
| INS-3147 | Swap | Coral Settlement Bank | JMD 970,000 | 6.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Settled | |
| INS-3148 | Option | Harbourline Bank | JMD 980,000 | 4.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu LLC | Settled | |
| INS-3149 | Deposit | Blue Mountain Trust | JMD 990,000 | 5.00% | 30 Jun 2027 | Seiretsu Jamaica | Settled |
No records match this filter.
Counterparties
Fictional institutions only.
| Name | Rating | Exposure Limit | Utilisation | Netting Agreement | Collateral | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harbourline Bank | A- | JMD 40,000,000 | 62% 62% | Yes | Cash | |
| Blue Mountain Trust | A | JMD 15,000,000 | 41% 41% | Yes | None | |
| Coral Settlement Bank | BBB | JMD 8,000,000 | 88% 88% | No | Securities | |
| Parish Clearing House | BBB- | JMD 5,000,000 | 100% 104% | No | None |
No records match this filter.
FX exposure
Net USD exposure on the matrix totals USD 1,250,000
| Entity | Pair | 0–30 | 31–90 | 91–180 | Over 180 | Hedge ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seiretsu LLC | USD/JMD | USD 420,000.00 | USD 510,000.00 | USD 220,000.00 | USD 100,000.00 | 72% |
| Seiretsu Jamaica | USD/JMD | USD 80,000.00 | USD 70,000.00 | USD 30,000.00 | USD -180,000.00 | 40% |
| Net | USD/JMD | USD 500,000.00 | USD 580,000.00 | USD 250,000.00 | USD -80,000.00 | 64% |
0–30 through over 180 on the net row: 500,000 + 580,000 + 250,000 − 80,000 = USD 1,250,000.
Designations
| Hedge ID | Type | Hedged Item | Instrument | Effectiveness | Inception Documentation |
|---|---|---|---|---|---|
| HDG-14 | Cash Flow | USD wholesale settlement | INS-3008 | Pass 96% | On file |
| HDG-18 | Fair Value | Fixed-rate loan | INS-3014 | Pass 91% | On file |
| HDG-21 | Net Investment | Seiretsu LLC | INS-3044 | Pass 88% | On file |
Hedge accounting entries
| Line | Account | Amount |
|---|---|---|
| OCI reserve | 3300 | USD 42,000.00 |
| Recycled from reserve | 7100 | USD 8,000.00 |
Pool — Seiretsu operating
Notional Seiretsu Jamaica Seiretsu LLC
Physical cash stays in each bank. The pool is notional.
Capture · Marcia Bennett→Confirm · Devon Clarke→Settle · Alicia Grant→Account · Andre Powell
Sweep log
| When | From | To | Amount |
|---|---|---|---|
| 05 Oct 2026 06:00 | ····3310 | ····4418 | JMD 2,400,000 |
Internal accounts
| Account | Entity | Balance |
|---|---|---|
| IHB-SJ | Seiretsu Jamaica | JMD 6,400,000 |
| IHB-LLC | Seiretsu LLC | USD 12,000.00 |
Netting cycle N-19
Release requires four eyes
APAndre PowellMBMarcia Bennett
Prepared