Fixed Assets
Register, construction in progress, depreciation books and physical verification.
Net Book ValueJMD 0
Excludes construction in progress
Construction in ProgressJMD 0
Three open projects
Pending Mass Additions0
Two queues shown below
Asset Value Trend
USD register, not part of the JMD 412,800,000 book
Asset Categories
USD net book value. Equipment 8.2, vehicles 4.6, IT 3.4 and facilities 2.4 sum to 18.6.
Asset register
Shown NBV plus the other-assets row equals JMD 412,800,000. Imported OLT is USD and excluded from that total.
| Asset ID | Description | Entity | Class | Cost | NBV | Lifecycle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-3841 | CNC mill — 5-axis | Portland DC | Equipment | USD 310,000 | USD 284,000 | In Service | |
| AST-3838 | Server cluster — DC2 expansion | HQ — Portland | IT | USD 220,000 | USD 196,400 | Commissioning | |
| AST-2214 | Delivery van — fleet 12 | Fleet | Vehicles | USD 54,000 | USD 28,900 | In Service | |
| AST-1841 | Forklift — Portland bay 3 | Portland DC | Equipment | USD 46,500 | USD 18,200 | Maintenance Due | |
| AST-3120 | HVAC unit — HQ floor 3 | HQ — Portland | Facilities | USD 86,000 | USD 42,600 | Maintenance Due | |
| AST-0781 | Laptop batch — 2022 cycle | HQ — Portland | IT | USD 168,000 | USD 0 | Pending Disposal | |
| AST-1044 | OLT chassis — Kingston POP | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 18,400,000 | JMD 14,720,000 | In Service | |
| AST-1048 | Fiber trunk Mandeville–May Pen | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 112,000,000 | JMD 86,400,000 | In Service | |
| AST-1102 | Network server rack — Half Way Tree | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 8,200,000 | JMD 6,150,000 | In Service | |
| AST-1160 | Fleet vehicle — Manchester | Seiretsu Jamaica | Fleet | JMD 6,400,000 | JMD 4,830,000 | In Service | |
| AST-1204 | Imported OLT — USD | Seiretsu LLC | Network | USD 86,400.00 | USD 69,120.00 | Capitalised | |
| AST-0900 | All other in-service assets | Seiretsu Jamaica | Mixed | JMD 420,000,000 | JMD 300,700,000 | In Service | |
| AST-2000 | Cabinet Kingston | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2001 | Cabinet St. Andrew | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2002 | Cabinet Manchester | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2003 | Cabinet Clarendon | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2004 | Cabinet St. Catherine | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2005 | Cabinet St. James | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2006 | Cabinet Portland | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2007 | Cabinet St. Ann | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2008 | Cabinet Westmoreland | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2009 | Cabinet St. Elizabeth | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2010 | Cabinet St. Mary | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2011 | Cabinet Hanover | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2012 | Cabinet Kingston | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2013 | Cabinet St. Andrew | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2014 | Cabinet Manchester | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2015 | Cabinet Clarendon | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2016 | Cabinet St. Catherine | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2017 | Cabinet St. James | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2018 | Cabinet Portland | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2019 | Cabinet St. Ann | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2020 | Cabinet Westmoreland | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2021 | Cabinet St. Elizabeth | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2022 | Cabinet St. Mary | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2023 | Cabinet Hanover | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2024 | Cabinet Kingston | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2025 | Cabinet St. Andrew | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2026 | Cabinet Manchester | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2027 | Cabinet Clarendon | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2028 | Cabinet St. Catherine | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2029 | Cabinet St. James | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2030 | Cabinet Portland | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2031 | Cabinet St. Ann | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2032 | Cabinet Westmoreland | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2033 | Cabinet St. Elizabeth | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2034 | Cabinet St. Mary | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2035 | Cabinet Hanover | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2036 | Cabinet Kingston | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2037 | Cabinet St. Andrew | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2038 | Cabinet Manchester | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service | |
| AST-2039 | Cabinet Clarendon | Seiretsu Jamaica | Network | JMD 400,000 | JMD 250,000 | In Service |
No records match this filter.
Mass addition review
Approve flips the queue pill.
| Batch | Description | Lines | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MA-22 | Spanish Town splice cabinets | 18 | Pending Approval | ||
| MA-23 | Imported transceivers | 5 | Pending Approval |
No records match this filter.
Construction in progress
CIP lines total JMD 38,500,000.
| CIP ID | Description | Amount | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CIP-22 | May Pen hut | JMD 22,400,000 | Open | ||
| CIP-23 | Spanish Town splice | JMD 9,800,000 | Open | ||
| CIP-24 | Half Way Tree cabinet | JMD 6,300,000 | Open |
No records match this filter.
Depreciation books
Method, convention and calendar per book
| Book | Method | Convention | Calendar | Assets |
|---|---|---|---|---|
| Local GAAP | Straight-line | Half-month | Monthly | 1,284 |
| Group | Straight-line | Full-month | Monthly | 1,284 |
| Tax | Declining | Half-year | Fiscal year | 1,102 |
Five-year depreciation
Forward view
Found
412
Missing
6
Unregistered
9
Capture preview
Barcode and RFID, no camera
Barcode AST-1044 RFID E280-19
OLT chassis — Kingston POP · confidence 99%
Reconciliation
Scan 14BarcodeMatched
Scan 15RFIDMissing
Scan 16BarcodeUnregistered