Intercompany Accounting
Separate books, one rules path. Matching shows both sides before the close.
Net Intercompany BalanceJMD 0
22,600,000 less 8,400,000
Unmatched Differences0
Timing, FX, missing counterpart
Eliminations Traced0%
Every elimination has a source
Intercompany transactions
Both companies show on every row. Books stay separate.
| IC Txn ID | From → To | Type | Amount | Pricing Rule | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC-2201 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Management Fee | JMD 14,987,000 | Cost-Plus | Matched | |
| IC-2208 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Equipment Transfer | JMD 7,488,000 | Market | Matched | |
| IC-2214 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 125,000 | Cost-Plus | Open | |
| IC-2220 | Seiretsu LLC → Seiretsu Jamaica | Wholesale Network Cost | JMD 8,400,000 | Market | Posted | |
| IC-3000 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3001 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3002 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3003 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3004 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3005 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3006 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3007 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3008 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3009 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3010 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3011 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3012 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3013 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3014 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3015 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3016 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3017 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3018 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3019 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3020 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3021 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3022 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3023 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3024 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3025 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3026 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3027 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3028 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3029 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3030 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3031 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3032 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3033 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3034 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3035 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3036 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3037 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3038 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated | |
| IC-3039 | Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Shared Services | JMD 50,000 | Cost-Plus | Eliminated |
No records match this filter.
Live matching
Differences are exposed before period close.
Seiretsu Jamaica Ltd vs Seiretsu LLC
Net JMD 14,200,000 = due from JMD 22,600,000 less due to JMD 8,400,000
| Item | Jamaica books | LLC books | Difference | Cause |
|---|---|---|---|---|
| Management fee IC-2201 | JMD 14,987,000 | JMD 14,637,000 | JMD 350,000 | Timing |
| Equipment IC-2208 | JMD 7,488,000 | JMD 7,440,000 | JMD 48,000 | FX |
| Shared services IC-2214 | JMD 125,000 | JMD 0 | JMD 125,000 | Missing Counterpart |
| Due from LLC | JMD 22,600,000 | JMD 22,077,000 | JMD 523,000 | Sum of three |
| Wholesale IC-2220 | JMD 8,400,000 | JMD 8,400,000 | JMD 0 | Matched |
| Net | JMD 14,200,000 | JMD 13,677,000 | JMD 523,000 |
Transfer pricing rules
| Pair | Category | Method | Markup | Effective From | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Management fee | Cost-Plus | 8% | 01 Apr 2026 | Active |
| Seiretsu Jamaica → Seiretsu LLC | Equipment | Market | — | 01 Apr 2026 | Active |
| Seiretsu LLC → Seiretsu Jamaica | Wholesale network | Market | — | 01 Jun 2026 | Active |
Netting cycles
Run Netting Cycle adds a row
| Cycle ID | Period | Gross | Net Position | Settlement | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NET-18 | Sep 2026 | JMD 31,000,000 | JMD 12,800,000 | JMD 12,800,000 | Settled |