Expense Management
Claims, capture preview, policy and card matching.
Claims Pending Approval0
▲ 6 vs last week
Policy Breaches Caught at Entry0
Shown before submit
Flagged Anomalies0
Three patterns below
Claims
EXP-702 breaches the meal limit and is still submitted.
| Claim No. | Employee | Category | Entity | Amount | Policy | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-701 | MB Marcia Bennett | Meal | Seiretsu Jamaica | JMD 8,400 | Compliant | Pending Approval | |
| EXP-702 | DC Devon Clarke | Meal | Seiretsu Jamaica | JMD 18,600 | Breach | Pending Approval | |
| EXP-703 | AG Alicia Grant | Mileage | Seiretsu LLC | JMD 6,200 | Compliant | Approved | |
| EXP-704 | OR Omar Reid | Lodging | Seiretsu Jamaica | JMD 42,000 | Compliant | Paid | |
| EXP-800 | CW Marcia Bennett | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,500 | Compliant | Paid | |
| EXP-801 | CW Devon Clarke | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,520 | Compliant | Paid | |
| EXP-802 | CW Alicia Grant | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,540 | Compliant | Paid | |
| EXP-803 | CW Andre Powell | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,560 | Compliant | Paid | |
| EXP-804 | CW Keisha Morgan | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,580 | Compliant | Paid | |
| EXP-805 | CW Omar Reid | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,600 | Compliant | Paid | |
| EXP-806 | CW Camille Watson | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,620 | Compliant | Paid | |
| EXP-807 | CW Troy Campbell | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,640 | Compliant | Paid | |
| EXP-808 | CW Nadine Blake | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,660 | Compliant | Paid | |
| EXP-809 | CW Garfield Lewis | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,680 | Compliant | Paid | |
| EXP-810 | CW Simone Palmer | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,700 | Compliant | Paid | |
| EXP-811 | CW Rohan Stewart | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,720 | Compliant | Paid | |
| EXP-812 | CW Marcia Bennett | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,740 | Compliant | Paid | |
| EXP-813 | CW Devon Clarke | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,760 | Compliant | Paid | |
| EXP-814 | CW Alicia Grant | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,780 | Compliant | Paid | |
| EXP-815 | CW Andre Powell | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,800 | Compliant | Paid | |
| EXP-816 | CW Keisha Morgan | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,820 | Compliant | Paid | |
| EXP-817 | CW Omar Reid | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,840 | Compliant | Paid | |
| EXP-818 | CW Camille Watson | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,860 | Compliant | Paid | |
| EXP-819 | CW Troy Campbell | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,880 | Compliant | Paid | |
| EXP-820 | CW Nadine Blake | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,900 | Compliant | Paid | |
| EXP-821 | CW Garfield Lewis | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,920 | Compliant | Paid | |
| EXP-822 | CW Simone Palmer | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,940 | Compliant | Paid | |
| EXP-823 | CW Rohan Stewart | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,960 | Compliant | Paid | |
| EXP-824 | CW Marcia Bennett | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 3,980 | Compliant | Paid | |
| EXP-825 | CW Devon Clarke | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,000 | Compliant | Paid | |
| EXP-826 | CW Alicia Grant | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,020 | Compliant | Paid | |
| EXP-827 | CW Andre Powell | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,040 | Compliant | Paid | |
| EXP-828 | CW Keisha Morgan | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,060 | Compliant | Paid | |
| EXP-829 | CW Omar Reid | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,080 | Compliant | Paid | |
| EXP-830 | CW Camille Watson | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,100 | Compliant | Paid | |
| EXP-831 | CW Troy Campbell | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,120 | Compliant | Paid | |
| EXP-832 | CW Nadine Blake | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,140 | Compliant | Paid | |
| EXP-833 | CW Garfield Lewis | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,160 | Compliant | Paid | |
| EXP-834 | CW Simone Palmer | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,180 | Compliant | Paid | |
| EXP-835 | CW Rohan Stewart | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,200 | Compliant | Paid | |
| EXP-836 | CW Marcia Bennett | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,220 | Compliant | Paid | |
| EXP-837 | CW Devon Clarke | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,240 | Compliant | Paid | |
| EXP-838 | CW Alicia Grant | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,260 | Compliant | Paid | |
| EXP-839 | CW Andre Powell | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,280 | Compliant | Paid | |
| EXP-840 | CW Keisha Morgan | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,300 | Compliant | Paid | |
| EXP-841 | CW Omar Reid | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,320 | Compliant | Paid | |
| EXP-842 | CW Camille Watson | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,340 | Compliant | Paid | |
| EXP-843 | CW Troy Campbell | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,360 | Compliant | Paid | |
| EXP-844 | CW Nadine Blake | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,380 | Compliant | Paid | |
| EXP-845 | CW Garfield Lewis | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,400 | Compliant | Paid | |
| EXP-846 | CW Simone Palmer | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,420 | Compliant | Paid | |
| EXP-847 | CW Rohan Stewart | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,440 | Compliant | Paid | |
| EXP-848 | CW Marcia Bennett | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,460 | Compliant | Paid | |
| EXP-849 | CW Devon Clarke | Travel | Seiretsu Jamaica | JMD 4,480 | Compliant | Paid |
No records match this filter.
Phone capture
Recognised receipt · no camera
MerchantHalf Way Tree Grill
Date04 Oct 2026
AmountJMD 18,600
CategoryMeal 94%
Mileage
RouteMandeville to May Pen
Distance42 km
RateJMD 85 / km
AmountJMD 3,570
Policies
Meal limit JMD 8,000
Receipt required over JMD 5,000
Mileage JMD 85 per km
No weekend lodging without a project
Anomalies
Review flips the pill.
| ID | Pattern | Detail | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AN-1 | Duplicate | EXP-702 and EXP-699 | Open | ||
| AN-2 | Split Receipt | Two meals same merchant | Open | ||
| AN-3 | Out-of-Pattern Spend | Weekend lodging Montego Bay | Open |
No records match this filter.
Card feed
| Card line | Merchant | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| CARD-88 | Half Way Tree Grill | JMD 18,600 | Matched |
| CARD-91 | Constant Spring Retail | JMD 4,200 | Unmatched |
Per diem
| Jurisdiction | Meals | Lodging |
|---|---|---|
| Kingston | JMD 8,000 | JMD 28,000 |
| Manchester | JMD 7,000 | JMD 22,000 |
| St. James | JMD 8,500 | JMD 32,000 |