Depot Repair & Returns
RMA-014 is the schools ONT. The loan unit is a different serial.
Open Returns37
RMA-014 is received
Units in Repair18
Four are on the board
Loan Units Outstanding6
▼ LN-014 is overdue
Returns
Open the row for the transit events. Disposition is still ahead of received.
0 selected
| RMA No. | Source | Customer | Item and Serial | Symptom | Reason | Entitlement | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMA-014 | Field | Caribbean Schools Trust | ONT · SN-ONT-RET-014 | No light after the storm | Fault | Contract | Received | |
| RMA-501 | Service Desk | Parish customer 1 | MiFi · SN-MF-1 | No signal | Fault | Warranty | Authorised | |
| RMA-502 | Field | Parish customer 2 | MiFi · SN-MF-2 | No signal | Fault | Billable | Authorised | |
| RMA-503 | Customer Portal | Parish customer 3 | MiFi · SN-MF-3 | No signal | Fault | Warranty | Authorised | |
| RMA-504 | Service Desk | Parish customer 4 | MiFi · SN-MF-4 | No signal | Fault | Billable | Authorised | |
| RMA-505 | Field | Parish customer 5 | MiFi · SN-MF-5 | No signal | Fault | Warranty | Authorised | |
| RMA-506 | Customer Portal | Parish customer 6 | MiFi · SN-MF-6 | No signal | Fault | Billable | Authorised | |
| RMA-507 | Service Desk | Parish customer 7 | MiFi · SN-MF-7 | No signal | Fault | Warranty | Authorised | |
| RMA-508 | Field | Parish customer 8 | MiFi · SN-MF-8 | No signal | Fault | Billable | Authorised | |
| RMA-509 | Customer Portal | Parish customer 9 | MiFi · SN-MF-9 | No signal | Fault | Warranty | Authorised | |
| RMA-510 | Service Desk | Parish customer 10 | MiFi · SN-MF-10 | No signal | Fault | Billable | Authorised | |
| RMA-511 | Field | Parish customer 11 | MiFi · SN-MF-11 | No signal | Fault | Warranty | Authorised | |
| RMA-512 | Customer Portal | Parish customer 12 | MiFi · SN-MF-12 | No signal | Fault | Billable | Authorised | |
| RMA-513 | Service Desk | Parish customer 13 | MiFi · SN-MF-13 | No signal | Fault | Warranty | Authorised | |
| RMA-514 | Field | Parish customer 14 | MiFi · SN-MF-14 | No signal | Fault | Billable | Authorised | |
| RMA-515 | Customer Portal | Parish customer 15 | MiFi · SN-MF-15 | No signal | Fault | Warranty | Authorised | |
| RMA-516 | Service Desk | Parish customer 16 | MiFi · SN-MF-16 | No signal | Fault | Billable | Authorised | |
| RMA-517 | Field | Parish customer 17 | MiFi · SN-MF-17 | No signal | Fault | Warranty | Authorised | |
| RMA-518 | Customer Portal | Parish customer 18 | MiFi · SN-MF-18 | No signal | Fault | Billable | Authorised | |
| RMA-519 | Service Desk | Parish customer 19 | MiFi · SN-MF-19 | No signal | Fault | Warranty | Authorised |
No records match this filter.
Triage
SN-ONT-RET-014
JMD 6,000
Pending
Diagnose
SN-MF-014
JMD 2,400
Pending
Repair
Test
SN-RTR-014
JMD 9,500
Fail
Final QA
SN-ONT-RET-002
JMD 11,000
Pass
Test results
SN-RTR-014 failed power-on and stays in Test until it passes.
0 selected
| Serial | Test | Result | Time | |
|---|---|---|---|---|
| SN-RTR-014 | Power-on | Fail | 05 Oct 11:00 |
No records match this filter.
Loans
Six are still out in the book. LN-014 was due 28 Sep.
0 selected
| Loan ID | Loaned Asset | Customer | Awaiting Return | Issued | Due Back | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN-015 | AST-ONT-LN-015 | Caribbean Schools Trust | SN-ONT-RET-014 | 05 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | Out | |
| LN-014 | AST-MF-LN-014 | Coral Court Hotel | SN-MF-088 | 01 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | Overdue | |
| LN-016 | AST-RTR-LN-016 | Portmore office | SN-RTR-009 | 01 Aug 2026 | 15 Aug 2026 | Returned |
No records match this filter.
Threshold
60% of replacement value. At or above 60% the decision is scrap and approval is pending. Below 60% the decision is repair.
%
Decisions
67% is 28,000 of 42,000. 30% is 1,200 of 4,000.
0 selected
| Item | Repair Estimate | Replacement Value | Ratio | Decision | Approval | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONT Starter Kit | JMD 28,000 | JMD 42,000 | 67% | Scrap | Pending | |
| Drop clamp | JMD 1,200 | JMD 4,000 | 30% | Repair | Not Required |
No records match this filter.
New Return
1 · Item and Reason2 · Symptom and Entitlement3 · Review
Entitlement Warranty. Symptom: no light. Shown before the return is accepted.
RMA-4490, field, warranty, SN-ONT-RET-020. Review only.
Mark returned
LN-015 is back in the Kingston depot.
Write off
LN-014, due 28 Sep, is written off.
Approve
ONT repair is 67% of JMD 42,000, above the 60% threshold.