Shipment Tracking
Where TRN-2608-041 finished, and which other loads are still moving
Shipments In Transit214
TRN-2608-041 is not in this count
ETA Risk18
▼ TRN-4418 is one of them
PODs Captured1,842
▲ POD-041 is on file
Live shipments
TRN-2608-041 is Delivered. TRN-4402 is still Booked at the Kingston dock.
0 selected
| Shipment | Order | Carrier | Mode | Origin | Destination | Current Location | ETA | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRN-2608-041 | SO-2608-1182 | Caribbean Freight Services | FTL | Kingston | Montego Bay | Delivered — Kingston Industrial Supplies | 06 Oct 10:40 | Delivered | |
| TRN-4402 | SO-4402 | Blue Harbour Freight | LTL | Kingston | Caribbean Schools Trust | Dock D-04 | Not departed | Booked | |
| TRN-4418 | SO-4418 | Parish Line Haul | LTL | Kingston | Ocho Rios | May Pen | 06 Oct 18:40 | Exception | |
| TRN-28103 | SO-8003 | Ridge Road Carriers | Ocean | Kingston | May Pen | Spanish Town | 04 Oct 16:00 | At Hub | |
| TRN-28104 | SO-8004 | Caribbean Freight Services | FTL | Kingston | Mandeville | May Pen | 05 Oct 16:00 | Out for Delivery | |
| TRN-28105 | SO-8005 | Blue Harbour Freight | LTL | Kingston | Portmore | At hub | 06 Oct 16:00 | Delivered | |
| TRN-28106 | SO-8006 | Coral Coastal | Parcel | Kingston | Savanna-la-Mar | Spanish Town | 07 Oct 16:00 | Exception | |
| TRN-28107 | SO-8007 | Ridge Road Carriers | Ocean | Kingston | May Pen | May Pen | 08 Oct 16:00 | Booked | |
| TRN-28108 | SO-8008 | Caribbean Freight Services | FTL | Kingston | Mandeville | At hub | 01 Oct 16:00 | Picked Up | |
| TRN-28109 | SO-8009 | Blue Harbour Freight | LTL | Kingston | Portmore | Spanish Town | 02 Oct 16:00 | In Transit | |
| TRN-28110 | SO-8010 | Coral Coastal | Parcel | Kingston | Savanna-la-Mar | May Pen | 03 Oct 16:00 | At Hub | |
| TRN-28111 | SO-8011 | Ridge Road Carriers | Ocean | Kingston | May Pen | At hub | 04 Oct 16:00 | Out for Delivery | |
| TRN-28112 | SO-8012 | Caribbean Freight Services | FTL | Kingston | Mandeville | Spanish Town | 05 Oct 16:00 | Delivered | |
| TRN-28113 | SO-8013 | Blue Harbour Freight | LTL | Kingston | Portmore | May Pen | 06 Oct 16:00 | Exception | |
| TRN-28114 | SO-8014 | Coral Coastal | Parcel | Kingston | Savanna-la-Mar | At hub | 07 Oct 16:00 | Booked | |
| TRN-28115 | SO-8015 | Ridge Road Carriers | Ocean | Kingston | May Pen | Spanish Town | 08 Oct 16:00 | Picked Up | |
| TRN-28116 | SO-8016 | Caribbean Freight Services | FTL | Kingston | Mandeville | May Pen | 01 Oct 16:00 | In Transit | |
| TRN-28117 | SO-8017 | Blue Harbour Freight | LTL | Kingston | Portmore | At hub | 02 Oct 16:00 | At Hub | |
| TRN-28118 | SO-8018 | Coral Coastal | Parcel | Kingston | Savanna-la-Mar | Spanish Town | 03 Oct 16:00 | Out for Delivery | |
| TRN-28119 | SO-8019 | Ridge Road Carriers | Ocean | Kingston | May Pen | May Pen | 04 Oct 16:00 | Delivered | |
| TRN-28120 | SO-8020 | Caribbean Freight Services | FTL | Kingston | Mandeville | At hub | 05 Oct 16:00 | Exception | |
| TRN-28121 | SO-8021 | Blue Harbour Freight | LTL | Kingston | Portmore | Spanish Town | 06 Oct 16:00 | Booked | |
| TRN-28122 | SO-8022 | Coral Coastal | Parcel | Kingston | Savanna-la-Mar | May Pen | 07 Oct 16:00 | Picked Up | |
| TRN-28123 | SO-8023 | Ridge Road Carriers | Ocean | Kingston | May Pen | At hub | 08 Oct 16:00 | In Transit | |
| TRN-28124 | SO-8024 | Caribbean Freight Services | FTL | Kingston | Mandeville | Spanish Town | 01 Oct 16:00 | At Hub | |
| TRN-28125 | SO-8025 | Blue Harbour Freight | LTL | Kingston | Portmore | May Pen | 02 Oct 16:00 | Out for Delivery | |
| TRN-28126 | SO-8026 | Coral Coastal | Parcel | Kingston | Savanna-la-Mar | At hub | 03 Oct 16:00 | Delivered | |
| TRN-28127 | SO-8027 | Ridge Road Carriers | Ocean | Kingston | May Pen | Spanish Town | 04 Oct 16:00 | Exception | |
| TRN-28128 | SO-8028 | Caribbean Freight Services | FTL | Kingston | Mandeville | May Pen | 05 Oct 16:00 | Booked | |
| TRN-28129 | SO-8029 | Blue Harbour Freight | LTL | Kingston | Portmore | At hub | 06 Oct 16:00 | Picked Up | |
| TRN-28130 | SO-8030 | Coral Coastal | Parcel | Kingston | Savanna-la-Mar | Spanish Town | 07 Oct 16:00 | In Transit | |
| TRN-28131 | SO-8031 | Ridge Road Carriers | Ocean | Kingston | May Pen | May Pen | 08 Oct 16:00 | At Hub | |
| TRN-28132 | SO-8032 | Caribbean Freight Services | FTL | Kingston | Mandeville | At hub | 01 Oct 16:00 | Out for Delivery | |
| TRN-28133 | SO-8033 | Blue Harbour Freight | LTL | Kingston | Portmore | Spanish Town | 02 Oct 16:00 | Delivered | |
| TRN-28134 | SO-8034 | Coral Coastal | Parcel | Kingston | Savanna-la-Mar | May Pen | 03 Oct 16:00 | Exception | |
| TRN-28135 | SO-8035 | Ridge Road Carriers | Ocean | Kingston | May Pen | At hub | 04 Oct 16:00 | Booked | |
| TRN-28136 | SO-8036 | Caribbean Freight Services | FTL | Kingston | Mandeville | Spanish Town | 05 Oct 16:00 | Picked Up | |
| TRN-28137 | SO-8037 | Blue Harbour Freight | LTL | Kingston | Portmore | May Pen | 06 Oct 16:00 | In Transit | |
| TRN-28138 | SO-8038 | Coral Coastal | Parcel | Kingston | Savanna-la-Mar | At hub | 07 Oct 16:00 | At Hub | |
| TRN-28139 | SO-8039 | Ridge Road Carriers | Ocean | Kingston | May Pen | Spanish Town | 08 Oct 16:00 | Out for Delivery |
No records match this filter.
TRN-2608-041 timeline
Tender accepted
Caribbean Freight Services.
Picked up
Kingston Main Warehouse. Carrier telemetry.
Departed Spanish Town
Second leg.
Delivered
Montego Bay, 10:40, inside the window.
Milestones
Telemetry, carrier message, or a manual update. The four hero events are completed.
0 selected
| Shipment | Milestone | Location | Timestamp | Source | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRN-2608-041 | Tender Accepted | Kingston | 05 Oct 16:36 | Carrier Message | Completed | |
| TRN-2608-041 | Picked Up | Kingston Main Warehouse | 06 Oct 06:10 | Carrier Telemetry | Completed | |
| TRN-2608-041 | Departed | Spanish Town | 06 Oct 07:05 | Carrier Telemetry | Completed | |
| TRN-2608-041 | Delivered | Montego Bay | 06 Oct 10:40 | Carrier Telemetry | Completed | |
| TRN-28104 | Out for Delivery | Kingston | 05 Oct 12:00 | Carrier Message | Completed | |
| TRN-28105 | Delivered | Spanish Town | 06 Oct 13:00 | Manual Update | Open | |
| TRN-28106 | Tender Accepted | May Pen | 07 Oct 14:00 | Carrier Telemetry | Completed | |
| TRN-28107 | Picked Up | Montego Bay | 08 Oct 15:00 | Carrier Message | Completed | |
| TRN-28108 | Departed | Kingston | 01 Oct 8:00 | Manual Update | Completed | |
| TRN-28109 | Arrived Hub | Spanish Town | 02 Oct 9:00 | Carrier Telemetry | Completed | |
| TRN-28110 | Out for Delivery | May Pen | 03 Oct 10:00 | Carrier Message | Open | |
| TRN-28111 | Delivered | Montego Bay | 04 Oct 11:00 | Manual Update | Completed | |
| TRN-28112 | Tender Accepted | Kingston | 05 Oct 12:00 | Carrier Telemetry | Completed | |
| TRN-28113 | Picked Up | Spanish Town | 06 Oct 13:00 | Carrier Message | Completed | |
| TRN-28114 | Departed | May Pen | 07 Oct 14:00 | Manual Update | Completed | |
| TRN-28115 | Arrived Hub | Montego Bay | 08 Oct 15:00 | Carrier Telemetry | Open | |
| TRN-28116 | Out for Delivery | Kingston | 01 Oct 8:00 | Carrier Message | Completed | |
| TRN-28117 | Delivered | Spanish Town | 02 Oct 9:00 | Manual Update | Completed | |
| TRN-28118 | Tender Accepted | May Pen | 03 Oct 10:00 | Carrier Telemetry | Completed | |
| TRN-28119 | Picked Up | Montego Bay | 04 Oct 11:00 | Carrier Message | Completed |
No records match this filter.
Committed date at risk
TRN-4418 is 3 h 40 m late. Order owner Alicia Brown is marked notified. The customer line is recorded and is not sent from here. TRN-2608-041 is low risk and closed.
ETA risk
Delivered shipments stay out of the in-transit count.
0 selected
| Shipment | Customer | Committed Date | Current ETA | Delay | Risk | Owner | Alert Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRN-4418 | North Coast Retail | 06 Oct 15:00 | 06 Oct 18:40 | 3 h 40 m | High | Alicia Brown | Order owner notified | |
| TRN-2608-041 | Kingston Industrial Supplies | 06 Oct 17:00 | 06 Oct 10:40 | None | Low | Nadine Blake | Closed | |
| TRN-29102 | Parish Schools Board | 03 Oct 15:00 | 03 Oct 16:120 | 2 h | High | Simone Wright | Order owner notified | |
| TRN-29103 | Parish Schools Board | 04 Oct 15:00 | 04 Oct 16:130 | 3 h | Critical | Leroy Campbell | Order owner notified | |
| TRN-29104 | Parish Schools Board | 05 Oct 15:00 | 05 Oct 16:100 | 0 h | Low | Tanya Grant | Closed | |
| TRN-29105 | Parish Schools Board | 06 Oct 15:00 | 06 Oct 16:110 | 1 h | Medium | Devon Grant | Order owner notified | |
| TRN-29106 | Parish Schools Board | 07 Oct 15:00 | 07 Oct 16:120 | 2 h | High | Carlton Levy | Order owner notified | |
| TRN-29107 | Parish Schools Board | 08 Oct 15:00 | 08 Oct 16:130 | 3 h | Critical | Simone Wright | Order owner notified | |
| TRN-29108 | Parish Schools Board | 01 Oct 15:00 | 01 Oct 16:100 | 0 h | Low | Leroy Campbell | Closed | |
| TRN-29109 | Parish Schools Board | 02 Oct 15:00 | 02 Oct 16:110 | 1 h | Medium | Tanya Grant | Order owner notified | |
| TRN-29110 | Parish Schools Board | 03 Oct 15:00 | 03 Oct 16:120 | 2 h | High | Devon Grant | Order owner notified | |
| TRN-29111 | Parish Schools Board | 04 Oct 15:00 | 04 Oct 16:130 | 3 h | Critical | Carlton Levy | Order owner notified | |
| TRN-29112 | Parish Schools Board | 05 Oct 15:00 | 05 Oct 16:100 | 0 h | Low | Simone Wright | Closed | |
| TRN-29113 | Parish Schools Board | 06 Oct 15:00 | 06 Oct 16:110 | 1 h | Medium | Leroy Campbell | Order owner notified | |
| TRN-29114 | Parish Schools Board | 07 Oct 15:00 | 07 Oct 16:120 | 2 h | High | Tanya Grant | Order owner notified | |
| TRN-29115 | Parish Schools Board | 08 Oct 15:00 | 08 Oct 16:130 | 3 h | Critical | Devon Grant | Order owner notified | |
| TRN-29116 | Parish Schools Board | 01 Oct 15:00 | 01 Oct 16:100 | 0 h | Low | Carlton Levy | Closed | |
| TRN-29117 | Parish Schools Board | 02 Oct 15:00 | 02 Oct 16:110 | 1 h | Medium | Simone Wright | Order owner notified | |
| TRN-29118 | Parish Schools Board | 03 Oct 15:00 | 03 Oct 16:120 | 2 h | High | Leroy Campbell | Order owner notified | |
| TRN-29119 | Parish Schools Board | 04 Oct 15:00 | 04 Oct 16:130 | 3 h | Critical | Tanya Grant | Order owner notified |
No records match this filter.
Proof of delivery captured
POD-041, Marcia Bennett, 06 Oct 16:40, Montego Bay. 18 accepted and 2 damaged. The claim uses the same two units.
Proof of delivery
Exception on POD-041 matches claim CLM-041.
0 selected
| POD ID | Shipment | Customer | Delivered At | Location | Signed By | Exception Notes | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POD-041 | TRN-2608-041 | Kingston Industrial Supplies | 06 Oct 16:40 | Montego Bay, Howard Cooke Blvd | Marcia Bennett | 2 of 20 Parish Switch Kit units damaged | Exception | |
| POD-501 | TRN-28121 | Parish Schools Board | 02 Oct 15:10 | Portmore | Keisha Morgan | — | Partial | |
| POD-502 | TRN-28122 | Parish Schools Board | 03 Oct 15:10 | Ocho Rios | Omar Reid | Short 1 carton | Exception | |
| POD-503 | TRN-28123 | Parish Schools Board | 04 Oct 15:10 | Mandeville | Andre Powell | — | Complete | |
| POD-504 | TRN-28124 | Parish Schools Board | 05 Oct 15:10 | Portmore | Keisha Morgan | — | Partial | |
| POD-505 | TRN-28125 | Parish Schools Board | 06 Oct 15:10 | Ocho Rios | Omar Reid | Short 1 carton | Exception | |
| POD-506 | TRN-28126 | Parish Schools Board | 07 Oct 15:10 | Mandeville | Andre Powell | — | Complete | |
| POD-507 | TRN-28127 | Parish Schools Board | 08 Oct 15:10 | Portmore | Keisha Morgan | — | Partial | |
| POD-508 | TRN-28128 | Parish Schools Board | 01 Oct 15:10 | Ocho Rios | Omar Reid | Short 1 carton | Exception | |
| POD-509 | TRN-28129 | Parish Schools Board | 02 Oct 15:10 | Mandeville | Andre Powell | — | Complete | |
| POD-510 | TRN-28130 | Parish Schools Board | 03 Oct 15:10 | Portmore | Keisha Morgan | — | Partial | |
| POD-511 | TRN-28131 | Parish Schools Board | 04 Oct 15:10 | Ocho Rios | Omar Reid | Short 1 carton | Exception | |
| POD-512 | TRN-28132 | Parish Schools Board | 05 Oct 15:10 | Mandeville | Andre Powell | — | Complete | |
| POD-513 | TRN-28133 | Parish Schools Board | 06 Oct 15:10 | Portmore | Keisha Morgan | — | Partial | |
| POD-514 | TRN-28134 | Parish Schools Board | 07 Oct 15:10 | Ocho Rios | Omar Reid | Short 1 carton | Exception | |
| POD-515 | TRN-28135 | Parish Schools Board | 08 Oct 15:10 | Mandeville | Andre Powell | — | Complete | |
| POD-516 | TRN-28136 | Parish Schools Board | 01 Oct 15:10 | Portmore | Keisha Morgan | — | Partial | |
| POD-517 | TRN-28137 | Parish Schools Board | 02 Oct 15:10 | Ocho Rios | Omar Reid | Short 1 carton | Exception | |
| POD-518 | TRN-28138 | Parish Schools Board | 03 Oct 15:10 | Mandeville | Andre Powell | — | Complete | |
| POD-519 | TRN-28139 | Parish Schools Board | 04 Oct 15:10 | Portmore | Keisha Morgan | — | Partial |
No records match this filter.