Route Optimisation
The Montego Bay run, and what a disruption would add
Routes Optimised86
RT-041 is completed
Stops Planned642
Four stops on the return leg
Cost AvoidedJMD 1.84M
▲ Book figure, not this lane
Routes
RT-041 is TRN-2608-041, completed at JMD 185,000. RT-220 is the disruption example and is a different route.
0 selected
| Route ID | Vehicle | Driver | Stops | Distance | Duration | Capacity | Delivery Window | Return Leg | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-041 | TRK-CFS-14 | Devon Grant | 3 | 214 km | 4 h 30 m | 72% | 06 Oct 08:00–17:00 | Kingston DC | Completed | |
| RT-220 | TRK-BH-07 | Carlton Levy | 4 | 96 km | 5 h 10 m | 64% | 07 Oct 09:00–16:00 | Kingston DC | At Risk | |
| RT-4426 | TRK-RR-02 | Leroy Campbell | 3 | 48 km | 2 h 10 m | 40% | 08 Oct 10:00–15:00 | Portmore | Optimised | |
| RT-603 | TRK-103 | Leroy Campbell | 5 | 33 km | 4 h | 43% | 04 Oct | Kingston DC | At Risk | |
| RT-604 | TRK-104 | Tanya Grant | 6 | 34 km | 5 h | 44% | 05 Oct | Kingston DC | Completed | |
| RT-605 | TRK-105 | Devon Grant | 2 | 35 km | 6 h | 45% | 06 Oct | Kingston DC | Draft | |
| RT-606 | TRK-106 | Carlton Levy | 3 | 36 km | 1 h | 46% | 07 Oct | Kingston DC | Optimised | |
| RT-607 | TRK-107 | Simone Wright | 4 | 37 km | 2 h | 47% | 08 Oct | Kingston DC | Released | |
| RT-608 | TRK-108 | Leroy Campbell | 5 | 38 km | 3 h | 48% | 01 Oct | Kingston DC | At Risk | |
| RT-609 | TRK-109 | Tanya Grant | 6 | 39 km | 4 h | 49% | 02 Oct | Kingston DC | Completed | |
| RT-610 | TRK-110 | Devon Grant | 2 | 40 km | 5 h | 50% | 03 Oct | Kingston DC | Draft | |
| RT-611 | TRK-111 | Carlton Levy | 3 | 41 km | 6 h | 51% | 04 Oct | Kingston DC | Optimised | |
| RT-612 | TRK-112 | Simone Wright | 4 | 42 km | 1 h | 52% | 05 Oct | Kingston DC | Released | |
| RT-613 | TRK-113 | Leroy Campbell | 5 | 43 km | 2 h | 53% | 06 Oct | Kingston DC | At Risk | |
| RT-614 | TRK-114 | Tanya Grant | 6 | 44 km | 3 h | 54% | 07 Oct | Kingston DC | Completed | |
| RT-615 | TRK-115 | Devon Grant | 2 | 45 km | 4 h | 55% | 08 Oct | Kingston DC | Draft | |
| RT-616 | TRK-116 | Carlton Levy | 3 | 46 km | 5 h | 56% | 01 Oct | Kingston DC | Optimised | |
| RT-617 | TRK-117 | Simone Wright | 4 | 47 km | 6 h | 57% | 02 Oct | Kingston DC | Released | |
| RT-618 | TRK-118 | Leroy Campbell | 5 | 48 km | 1 h | 58% | 03 Oct | Kingston DC | At Risk | |
| RT-619 | TRK-119 | Tanya Grant | 6 | 49 km | 2 h | 59% | 04 Oct | Kingston DC | Completed | |
| RT-620 | TRK-120 | Devon Grant | 2 | 50 km | 3 h | 60% | 05 Oct | Kingston DC | Draft | |
| RT-621 | TRK-121 | Carlton Levy | 3 | 51 km | 4 h | 61% | 06 Oct | Kingston DC | Optimised | |
| RT-622 | TRK-122 | Simone Wright | 4 | 52 km | 5 h | 62% | 07 Oct | Kingston DC | Released | |
| RT-623 | TRK-123 | Leroy Campbell | 5 | 53 km | 6 h | 63% | 08 Oct | Kingston DC | At Risk | |
| RT-624 | TRK-124 | Tanya Grant | 6 | 54 km | 1 h | 64% | 01 Oct | Kingston DC | Completed | |
| RT-625 | TRK-125 | Devon Grant | 2 | 55 km | 2 h | 65% | 02 Oct | Kingston DC | Draft | |
| RT-626 | TRK-126 | Carlton Levy | 3 | 56 km | 3 h | 66% | 03 Oct | Kingston DC | Optimised | |
| RT-627 | TRK-127 | Simone Wright | 4 | 57 km | 4 h | 67% | 04 Oct | Kingston DC | Released | |
| RT-628 | TRK-128 | Leroy Campbell | 5 | 58 km | 5 h | 68% | 05 Oct | Kingston DC | At Risk | |
| RT-629 | TRK-129 | Tanya Grant | 6 | 59 km | 6 h | 69% | 06 Oct | Kingston DC | Completed | |
| RT-630 | TRK-130 | Devon Grant | 2 | 60 km | 1 h | 70% | 07 Oct | Kingston DC | Draft | |
| RT-631 | TRK-131 | Carlton Levy | 3 | 61 km | 2 h | 71% | 08 Oct | Kingston DC | Optimised | |
| RT-632 | TRK-132 | Simone Wright | 4 | 62 km | 3 h | 72% | 01 Oct | Kingston DC | Released | |
| RT-633 | TRK-133 | Leroy Campbell | 5 | 63 km | 4 h | 73% | 02 Oct | Kingston DC | At Risk | |
| RT-634 | TRK-134 | Tanya Grant | 6 | 64 km | 5 h | 74% | 03 Oct | Kingston DC | Completed | |
| RT-635 | TRK-135 | Devon Grant | 2 | 65 km | 6 h | 75% | 04 Oct | Kingston DC | Draft | |
| RT-636 | TRK-136 | Carlton Levy | 3 | 66 km | 1 h | 76% | 05 Oct | Kingston DC | Optimised | |
| RT-637 | TRK-137 | Simone Wright | 4 | 67 km | 2 h | 77% | 06 Oct | Kingston DC | Released | |
| RT-638 | TRK-138 | Leroy Campbell | 5 | 68 km | 3 h | 78% | 07 Oct | Kingston DC | At Risk | |
| RT-639 | TRK-139 | Tanya Grant | 6 | 69 km | 4 h | 79% | 08 Oct | Kingston DC | Completed |
No records match this filter.
1. Kingston DC → 2. Spanish Town → 3. Montego Bay → 4. Kingston DC
Kingston DC→Spanish Town→Montego Bay→Kingston DC
Stop sequence
Return leg is stop 4, empty back to Kingston DC. Quantity 20 left at Montego Bay.
0 selected
| Stop | Place | Customer | Arrival Window | Planned Arrival | Service Time | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston DC | Kingston Main Warehouse | 06 Oct 06:00 | 06 Oct 06:10 | 15 min | 20 | Completed | |
| 2 | Spanish Town | Parish depot drop | 06 Oct 06:40–07:10 | 06 Oct 06:50 | 10 min | 0 | Completed | |
| 3 | Montego Bay | Kingston Industrial Supplies | 06 Oct 08:00–17:00 | 06 Oct 10:40 | 25 min | 20 | Completed | |
| 4 | Kingston DC | Return leg | 06 Oct 15:00–18:00 | 06 Oct 15:20 | — | 0 | Completed | |
| 5 | Mandeville | Parish Schools Board | 05 Oct 09:00–12:00 | 05 Oct 09:20 | 12 min | 8 | Planned | |
| 1 | Ocho Rios | Parish Schools Board | 06 Oct 09:00–12:00 | 06 Oct 09:20 | 12 min | 9 | Planned | |
| 2 | Savanna-la-Mar | Parish Schools Board | 07 Oct 09:00–12:00 | 07 Oct 09:20 | 12 min | 10 | Planned | |
| 3 | Montego Bay | Parish Schools Board | 08 Oct 09:00–12:00 | 08 Oct 09:20 | 12 min | 11 | Planned | |
| 4 | Kingston DC | Parish Schools Board | 01 Oct 09:00–12:00 | 01 Oct 09:20 | 12 min | 12 | Planned | |
| 5 | Spanish Town | Parish Schools Board | 02 Oct 09:00–12:00 | 02 Oct 09:20 | 12 min | 13 | Planned | |
| 1 | Portmore | Parish Schools Board | 03 Oct 09:00–12:00 | 03 Oct 09:20 | 12 min | 4 | Planned | |
| 2 | May Pen | Parish Schools Board | 04 Oct 09:00–12:00 | 04 Oct 09:20 | 12 min | 5 | Planned | |
| 3 | Mandeville | Parish Schools Board | 05 Oct 09:00–12:00 | 05 Oct 09:20 | 12 min | 6 | Planned | |
| 4 | Ocho Rios | Parish Schools Board | 06 Oct 09:00–12:00 | 06 Oct 09:20 | 12 min | 7 | Planned | |
| 5 | Savanna-la-Mar | Parish Schools Board | 07 Oct 09:00–12:00 | 07 Oct 09:20 | 12 min | 8 | Planned | |
| 1 | Montego Bay | Parish Schools Board | 08 Oct 09:00–12:00 | 08 Oct 09:20 | 12 min | 9 | Planned |
No records match this filter.
Disruption detected → Route re-optimised → Service impact quantified
RT-220 only. TRN-2608-041 is not on this route. Nothing is re-sequenced from this screen.
Before
Route costJMD 142,000
ETA07 Oct 13:00
Distance96 km
Stops4
Service riskPortmore window missed
After
Revised costJMD 158,500
Revised ETA07 Oct 14:20
Revised distance108 km
Stops4
Service risk3 orders at risk
Impact
Original costJMD 142,000
Revised costJMD 158,500
Incremental costJMD 16,500
Orders at risk3
Vehicle capacity, driver hours, equipment type, delivery window
Devon Grant had 4 h 30 m remaining after RT-041. The 20 ft was 72% full.
Constraints
Stored hours. They are not recalculated.
0 selected
| Driver | Vehicle | Capacity | Hours Available | Hours Planned | Remaining Hours | Equipment | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Grant | TRK-CFS-14 | 20 ft · 72% used | 9 h | 4 h 30 m | 4 h 30 m | FTL | Completed | |
| Carlton Levy | TRK-201 | 20 ft · 41% | 9 h | 3 h | 4 h | LTL | Available | |
| Simone Wright | TRK-202 | Van · 42% | 9 h | 4 h | 5 h | Parcel | Available | |
| Leroy Campbell | TRK-203 | 12 ft · 43% | 9 h | 5 h | 6 h | FTL | Available | |
| Tanya Grant | TRK-204 | 20 ft · 44% | 9 h | 6 h | 7 h | LTL | Hours tight | |
| Devon Grant | TRK-205 | Van · 45% | 9 h | 7 h | 3 h | Parcel | Available | |
| Carlton Levy | TRK-206 | 12 ft · 46% | 9 h | 2 h | 4 h | FTL | Available | |
| Simone Wright | TRK-207 | 20 ft · 47% | 9 h | 3 h | 5 h | LTL | Available | |
| Leroy Campbell | TRK-208 | Van · 48% | 9 h | 4 h | 6 h | Parcel | Hours tight | |
| Tanya Grant | TRK-209 | 12 ft · 49% | 9 h | 5 h | 7 h | FTL | Available | |
| Devon Grant | TRK-210 | 20 ft · 50% | 9 h | 6 h | 3 h | LTL | Available | |
| Carlton Levy | TRK-211 | Van · 51% | 9 h | 7 h | 4 h | Parcel | Available | |
| Simone Wright | TRK-212 | 12 ft · 52% | 9 h | 2 h | 5 h | FTL | Hours tight | |
| Leroy Campbell | TRK-213 | 20 ft · 53% | 9 h | 3 h | 6 h | LTL | Available | |
| Tanya Grant | TRK-214 | Van · 54% | 9 h | 4 h | 7 h | Parcel | Available | |
| Devon Grant | TRK-215 | 12 ft · 55% | 9 h | 5 h | 3 h | FTL | Available |
No records match this filter.
Release route
RT-4426 will show as Released. The sequence is not sent to a device.