Internal Orders
Orders for events, campaigns, trials, maintenance and capital projects, with budget tolerance and settlement.
Open Internal Orders0
Planned, released or blocked
Budget CommittedJMD 24,600,000
On the 17 open orders
Orders Near Block0
Inside tolerance or over
Internal orders
17 open orders. Committed on those orders is JMD 24,600,000.
| Order No. | Name | Purpose | Entity | Budget | Actual | Availability | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-1001 | Mandeville Fiber Rollout Phase 2 Fixed Assets | Capital Project | Seiretsu Jamaica | JMD 18,000,000 | JMD 9,800,000 | 79% | Released | ||
| IO-1002 | Back-to-School Promotion | Campaign | Seiretsu Jamaica | JMD 2,400,000 | JMD 1,640,000 | 93% | Released | ||
| IO-1003 | Storm Restoration — St. Andrew | Maintenance Job | Seiretsu Jamaica | JMD 6,500,000 | JMD 5,900,000 | 98% | Released | ||
| IO-1004 | MVNO eSIM Launch Trial | Trial | Seiretsu LLC | JMD 1,800,000 | JMD 1,210,000 | 102% | Blocked | ||
| IO-1010 | Hanover hut refresh | Event | Seiretsu Jamaica | JMD 500,000 | JMD 0 | 0% | Planned | ||
| IO-1011 | St. Mary hut refresh | Event | Seiretsu Jamaica | JMD 500,000 | JMD 0 | 0% | Planned | ||
| IO-1012 | St. Elizabeth hut refresh | Event | Seiretsu Jamaica | JMD 500,000 | JMD 0 | 0% | Planned | ||
| IO-1013 | Westmoreland hut refresh | Event | Seiretsu Jamaica | JMD 500,000 | JMD 0 | 0% | Planned | ||
| IO-1014 | Portland hut refresh | Event | Seiretsu Jamaica | JMD 500,000 | JMD 0 | 0% | Planned | ||
| IO-1015 | St. Ann hut refresh | Event | Seiretsu Jamaica | JMD 500,000 | JMD 0 | 0% | Planned | ||
| IO-1016 | St. James hut refresh | Event | Seiretsu Jamaica | JMD 500,000 | JMD 0 | 0% | Planned | ||
| IO-1017 | St. Catherine hut refresh | Event | Seiretsu Jamaica | JMD 500,000 | JMD 0 | 0% | Planned | ||
| IO-1018 | Clarendon hut refresh | Event | Seiretsu Jamaica | JMD 500,000 | JMD 0 | 0% | Planned | ||
| IO-1019 | Manchester hut refresh | Event | Seiretsu Jamaica | JMD 500,000 | JMD 0 | 0% | Planned | ||
| IO-1020 | St. Andrew hut refresh | Event | Seiretsu Jamaica | JMD 500,000 | JMD 0 | 0% | Planned | ||
| IO-1021 | Kingston hut refresh | Event | Seiretsu Jamaica | JMD 500,000 | JMD 0 | 0% | Planned | ||
| IO-1022 | St. Thomas hut refresh | Event | Seiretsu Jamaica | JMD 500,000 | JMD 0 | 0% | Planned |
No records match this filter.
Budget control
Available is budget less committed. Tolerance is the band before a block.
| Order | Budget | Committed | Actual | Available | Tolerance % | Control Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-1001 | Mandeville Fiber Rollout Phase 2 | JMD 18,000,000 | JMD 14,200,000 | JMD 9,800,000 | JMD 3,800,000 | 10% | OK | |
| IO-1002 | Back-to-School Promotion | JMD 2,400,000 | JMD 2,220,000 | JMD 1,640,000 | JMD 180,000 | 10% | Warning | |
| IO-1003 | Storm Restoration — St. Andrew | JMD 6,500,000 | JMD 6,350,000 | JMD 5,900,000 | JMD 150,000 | 5% | Warning | |
| IO-1004 | MVNO eSIM Launch Trial | JMD 1,800,000 | JMD 1,830,000 | JMD 1,210,000 | JMD -30,000 | 8% | Blocked | |
| IO-1010 | Hanover hut refresh | JMD 500,000 | JMD 0 | JMD 0 | JMD 500,000 | 10% | OK | |
| IO-1011 | St. Mary hut refresh | JMD 500,000 | JMD 0 | JMD 0 | JMD 500,000 | 10% | OK | |
| IO-1012 | St. Elizabeth hut refresh | JMD 500,000 | JMD 0 | JMD 0 | JMD 500,000 | 10% | OK | |
| IO-1013 | Westmoreland hut refresh | JMD 500,000 | JMD 0 | JMD 0 | JMD 500,000 | 10% | OK | |
| IO-1014 | Portland hut refresh | JMD 500,000 | JMD 0 | JMD 0 | JMD 500,000 | 10% | OK | |
| IO-1015 | St. Ann hut refresh | JMD 500,000 | JMD 0 | JMD 0 | JMD 500,000 | 10% | OK | |
| IO-1016 | St. James hut refresh | JMD 500,000 | JMD 0 | JMD 0 | JMD 500,000 | 10% | OK | |
| IO-1017 | St. Catherine hut refresh | JMD 500,000 | JMD 0 | JMD 0 | JMD 500,000 | 10% | OK | |
| IO-1018 | Clarendon hut refresh | JMD 500,000 | JMD 0 | JMD 0 | JMD 500,000 | 10% | OK | |
| IO-1019 | Manchester hut refresh | JMD 500,000 | JMD 0 | JMD 0 | JMD 500,000 | 10% | OK | |
| IO-1020 | St. Andrew hut refresh | JMD 500,000 | JMD 0 | JMD 0 | JMD 500,000 | 10% | OK | |
| IO-1021 | Kingston hut refresh | JMD 500,000 | JMD 0 | JMD 0 | JMD 500,000 | 10% | OK | |
| IO-1022 | St. Thomas hut refresh | JMD 500,000 | JMD 0 | JMD 0 | JMD 500,000 | 10% | OK |
No records match this filter.
Settlement rules
Capital project orders settle to an asset under construction.
| Order | Receiver Object | Basis | Percentage | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-1001 | Mandeville rollout | Asset Under Construction | Full | 100% | Open | |
| IO-1002 | Fiber Residential | Profit Centre | Percentage | 100% | Open | |
| IO-1003 | Field Installations | Cost Centre | Full | 100% | Open |
No records match this filter.
Settlement history
IO-0904 settled to Fiber Business
Full settlement
IO-0901 settled to AUC
Capital project
Rule confirmed
Camille Watson